UGR
  |
> >
None
(Ref. BIO-354)
08
agosto
2025
agosto 2025
<- ->
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
4 0 0 13

Producción científica

 
Tipo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Artículos 12 11 17 12 7 5 0
Libros 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 0 0 4 1 0 0 0
Tesis dirigidas 0 0 0 0 0 0 0
Tesis 0 0 0 0 0 0 0
Contratos 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 3 5 3 0 0 1 0
Proyectos dirigidos 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 17 2 11 7 1 5 0
Libros de actas 0 0 0 0 1 1 0

Desarrollado por: