Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | OPTIMIZING SAFETY BY MONITORING THE RENAL FUNCTION AND DOSE ADJUSTMENT IN HOSPITALIZED PATIENTS |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | 14TH EUROPEAN ASSOCIATION OF HOSPITAL PHARMACIST CONGRESS () (.2009.BARCELONA) |
Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2009 |
Páginas de la publicación: | 38 - 38 |
Año de publicación: | 2009 |
Autores: |
INMACULADA VALLEJO-RODRIGUEZ ANTONIO SALMERÓN-GARCÍA MARÍA JOSÉ VERGARA-PAVÓN CRISTINA LUCÍA DÁVILA FAJARDO JOSÉ CABEZA-BARRERA |