Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | HIGH-DIMENSIONAL ANALYSIS OF CIRCULATING TUMOR CELLS BY MASS CYTOMETRY (CYTOF) IN LOCALISED PCA |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | TRACKING CANCER: DETECTION AND MONITORING, FROM DIAGNOSIS TO THERAPY |
Fecha de celebración del congreso: | 04/02/2019 |
Lugar de celebración del congreso: | BARCELONA |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2019 |
Autores: |
ALBA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ INMACULADA ROBLES FERNANDEZ IGNACIO PUCHE M. CARMEN GARRIDO JOSE MANUEL COZAR-OLMO JOSÉ ANTONIO LORENTE ACOSTA SERRANO MJ |