Inicio Producción científica Aportaciones a congresos Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | GENERATION OF CARDIOMYOCYTE CELL MODELS WITH THE RS1136201 POLYMORPHISM FOR THE STUDY OF TRASTUZUMAB-INDUCED CARDIOTOXICITY |
Tipo de participación en la aportación: | JORNADA |
Nombre del congreso: | X JORNADAS CIENTÍFICAS DE GENYO |
Fecha de celebración del congreso: | 14/12/2022 |
Lugar de celebración del congreso: | CENTRO PFIZER - UNIVERSIDAD DE GRANADA - JUNTA DE ANDALUCÍA DE GENÓMICA E INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA (GENYO) |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2022 |
Autores: |
ANA POZO ALBA ANTÚNEZ RODRÍGUEZ |